<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DAMR.NET &#187; deportes</title>
	<atom:link href="http://damr.net/category/deportes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damr.net</link>
	<description>Software libre, rarezas, blog tips, howtos, fotografía y más (made in El Salvador)</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 05:09:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tips para Adelgazar y Mantenerse en Forma</title>
		<link>http://damr.net/2008/11/25/tips-para-adelgazar-y-mantenerse-en-forma</link>
		<comments>http://damr.net/2008/11/25/tips-para-adelgazar-y-mantenerse-en-forma#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[otros]]></category>

		<category><![CDATA[adelgazar]]></category>

		<category><![CDATA[bajar de peso]]></category>

		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[A veces uno quiere encontrar la fórmula perfecta para adelgazar y bajar esas libritas de más, y frecuentemente busca de dietas, métodos, productos, suplementos, etc, pero todo cuesta, requiere disciplina. Y también se da el caso que uno va al gimnasio y se pone a hacer pesas de un solo sin haberse quitado el exceso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A veces uno quiere encontrar la fórmula perfecta para adelgazar y bajar esas libritas de más, y frecuentemente busca de dietas, métodos, productos, suplementos, etc, pero todo cuesta, requiere disciplina. Y también se da el caso que uno va al gimnasio y se pone a hacer pesas de un solo sin haberse quitado el exceso de peso, y va meses y meses y no ve resultado.</p>
<p>Entonces te recomiendo lo siguiente:</p>
<blockquote>
<ol>
<li>Mentalizate bien primero &#8220;voy a adelgazar porque lo haré&#8221;. La mente es poderosa, si no tienes esa disposición, mejor ni lo intentes.</li>
<li>Antes de ir al gimnasio, haz uno o dos meses solamente cardiovascular, que puede ser correr(trotar) 5km, nadar 30min, hacer bicicleta, spinning, caminadora, etc. pero no toques las pesas. Verás como empiezas a dejar el exceso de peso poco a poco, es rápido el resultado. Y lo puedes acompañar con adbominales solamente.</li>
<li>Toma mucha agua, deja de tomar soda y disminuye la cuota de Pan Dulce y tortillas (este es el más dificil de todos).</li>
<li>Si después de dos meses de hacer lo anterior no ves los resultados que esperas, continúa con otros dos meses. No todas las personas responde igual al cardio, especialmente sino estás acostumbrado a hacerlo. Como me decía un entrenador &#8220;lo que aumentó en 10 años, no lo bajaras en dos meses&#8221;. Te recomiendo de que siempre trata de aumentar el rítmo, para estimular al cuerpo y lograr quemar más grasa.</li>
<li>Luego empieza a hacer pesas, y la cuota de cardiovascular disminuyela. Sino conoces una rutina de pesas, consulta con un entrenador.</li>
<li>Ten paciencia, y se constante. Si pierdes el ritmo, aumentar nada cuesta.</li>
</ol>
</blockquote>
<p>No es necesario hacer una dieta rigurosa para bajar de peso, pero también hay que estar conscientes de que si uno se descuida, ganar ese peso no es nada dificil.</p>
<p>Espero que a más de alguno le sirva <img src='http://damr.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/11/25/tips-para-adelgazar-y-mantenerse-en-forma/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ver en Vivo El Salvador vs. Surinam Rumbo a Sudafrica 2010</title>
		<link>http://damr.net/2008/10/15/ver-en-vivo-el-salvador-vs-surinam-rumbo-a-sudafrica-2010</link>
		<comments>http://damr.net/2008/10/15/ver-en-vivo-el-salvador-vs-surinam-rumbo-a-sudafrica-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 15:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[miniblog]]></category>

		<category><![CDATA[concacaf]]></category>

		<category><![CDATA[el salvador surinam]]></category>

		<category><![CDATA[en vivo]]></category>

		<category><![CDATA[la selecta]]></category>

		<category><![CDATA[live]]></category>

		<category><![CDATA[partido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1324</guid>
		<description><![CDATA[Estoy fuera del país, no podré ver en vivo el partido, pero les enlazo a mi colega FaFa Monge para que puedan estar pendientes del partido. Espero que gane la selecta y hoy nos clasifiquemos a la hexagonal final.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estoy fuera del país, no podré ver en vivo el partido, <a href="http://www.fafamonge.com/2008/10/el-salvador-vs-surinam-rumbo-a-sudafrica-2010.html">pero les enlazo a mi colega FaFa Monge</a> para que puedan estar pendientes del partido. Espero que gane la selecta y hoy nos clasifiquemos a la hexagonal final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/10/15/ver-en-vivo-el-salvador-vs-surinam-rumbo-a-sudafrica-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ser pequeño&#8230;.Relativamente</title>
		<link>http://damr.net/2008/10/07/ser-pequenorelativamente</link>
		<comments>http://damr.net/2008/10/07/ser-pequenorelativamente#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 03:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[sumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[
Estos gigantes en tamaño, nos hacen pequeños a nosotros que somos de estatura promedio y corpulencia promedio. Recordemos también que la grandeza no está en el tamaño de nuestro físico.
Estas bestias practican el deporte llamado SUMO que principalmente se realiza en Japón, la tierra del sol naciente. Tendríamos que comer muchas pupusas para poder derrotar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://s304.photobucket.com/albums/nn164/wamr87/?action=view&amp;current=sumo_tambalea_invasion_foranea.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i304.photobucket.com/albums/nn164/wamr87/sumo_tambalea_invasion_foranea.jpg" border="0" alt="sumo" width="481" height="271" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Estos gigantes en tamaño, nos hacen pequeños a nosotros que somos de estatura promedio y corpulencia promedio. Recordemos también que la grandeza no está en el tamaño de nuestro físico.</p>
<p style="text-align: left;">Estas bestias practican el deporte llamado <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sumo">SUMO</a> que principalmente se realiza en Japón, la tierra del sol naciente. Tendríamos que comer muchas pupusas para poder derrotar a estos tipos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/10/07/ser-pequenorelativamente/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Los Juegos Paralímpicos, Una Muestra de Coraje!!!</title>
		<link>http://damr.net/2008/09/22/los-juegos-paralimpicos-una-muestra-de-coraje</link>
		<comments>http://damr.net/2008/09/22/los-juegos-paralimpicos-una-muestra-de-coraje#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 04:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[vida]]></category>

		<category><![CDATA[coraje]]></category>

		<category><![CDATA[discapacitados]]></category>

		<category><![CDATA[olimpicos]]></category>

		<category><![CDATA[olimpismo]]></category>

		<category><![CDATA[paralímpicos]]></category>

		<category><![CDATA[paralympics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[



Es impresionante como ver el coraje con la que los participantes de los Juegos Paralímpicos participan. Son muchas las dificultades que tienen, por eso los admiro mucho, por esa garra con la que intentan ganar esa presea.
Ver la galería completa en boston.com, en el blog The Big Picture (de ahí son las imágenes).
Pueden entrar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Paralympicos 01 Pistorious" src="http://farm4.static.flickr.com/3076/2881495556_ebf911418e.jpg" alt="" width="500" height="328" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Paralimpicos 02" src="http://farm4.static.flickr.com/3054/2881495740_5b6d1b6d6b.jpg" alt="" width="500" height="324" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Paralimpicos 03" src="http://farm4.static.flickr.com/3256/2880659127_752cfdf5ed.jpg" alt="" width="500" height="307" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Paralimpicos 04" src="http://farm4.static.flickr.com/3282/2880659227_f0313de5a9.jpg" alt="" width="500" height="307" /></p>
<p>Es impresionante como ver el coraje con la que los participantes de los Juegos Paralímpicos participan. Son muchas las dificultades que tienen, por eso los admiro mucho, por esa garra con la que intentan ganar esa presea.</p>
<p>Ver la galería completa en <a href="http://www.boston.com/bigpicture/2008/09/2008_summer_paralympic_games.html">boston.com, en el blog The Big Picture (de ahí son las imágenes)</a>.</p>
<p><a href="http://en.paralympic.beijing2008.cn/index.shtml">Pueden entrar al sitio oficial de los juegos</a>, los cuales también se los llevó China con 89 Medallas de Oro.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/09/22/los-juegos-paralimpicos-una-muestra-de-coraje/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador vs Surinam, Eliminatorias Concacaf Sudáfrica 2010</title>
		<link>http://damr.net/2008/09/10/el-salvador-vs-surinam-eliminatorias-concacaf-sudafrica-2010</link>
		<comments>http://damr.net/2008/09/10/el-salvador-vs-surinam-eliminatorias-concacaf-sudafrica-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[el_salvador]]></category>

		<category><![CDATA[informatica]]></category>

		<category><![CDATA[el salvador]]></category>

		<category><![CDATA[eliminatorias concacaf]]></category>

		<category><![CDATA[en vivo]]></category>

		<category><![CDATA[sudafrica 2008]]></category>

		<category><![CDATA[surinam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[
UPDATE : Surinam 0 - 2 El Salvador
UPDATE : Pueden ver en vivo el partido acá, ya que me será util a mi también :D. Los enlaces en negrita se ve de mejor resolución.
Enlace 1 : http://es.justin.tv/rene67
Enlace 2 : http://www.mogulus.com/selecta_503
Enlace 3 : http://www.ustream.tv/channel/deportes-el-salvador
Enlace 4 : http://es.justin.tv/oscar401
Ya se acerca el partido tan esperado, aunque no lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Surinam" src="http://www.crid.or.cr/crid/idrc/banderas%20de%20paises/Surinam.gif" alt="" width="453" height="302" /></p>
<p><strong>UPDATE :</strong> Surinam 0 - 2 El Salvador</p>
<p>UPDATE : <span style="text-decoration: line-through;">Pueden ver en vivo el partido acá, ya que me será util a mi también :D. Los enlaces en negrita se ve de mejor resolución.</span></p>
<p><strong>Enlace 1 : </strong><a href="http://es.justin.tv/rene67">http://es.justin.tv/rene67</a></p>
<p><strong>Enlace 2 :</strong> <a href="http://www.mogulus.com/selecta_503">http://www.mogulus.com/selecta_503</a></p>
<p><strong>Enlace 3 :</strong> <a href="http://www.ustream.tv/channel/deportes-el-salvador"><strong>http://www.ustream.tv/channel/deportes-el-salvador</strong></a></p>
<p><strong>Enlace 4 :</strong> <a href="http://es.justin.tv/oscar401">http://es.justin.tv/oscar401</a></p>
<p>Ya se acerca el partido tan esperado, aunque no lo podré ver en vivo debido a la hora laboral, esperamos que se obtenga un buen resultado por parte de nuestra Selecta Cuscatleca!!!!</p>
<p>Pronósticos???</p>
<p>Yo siempre pienso que no hay que confiarse, ya que es obtuvo un muy buen resultado contra Haití y Costa Rica lo goleó 7-0, cada partido es diferente, pero siempre soy optimista que tendremos la victoria, aunque sea un 1-0.</p>
<p>Así que ánimo selecta!!!!</p>
<p>ARRIBA EL SALVADOR</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/09/10/el-salvador-vs-surinam-eliminatorias-concacaf-sudafrica-2010/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mi Deseo para la Hexagonal Final CONCACAF 2008</title>
		<link>http://damr.net/2008/09/07/mi-deseo-para-la-hexagonal-final-concacaf-2008</link>
		<comments>http://damr.net/2008/09/07/mi-deseo-para-la-hexagonal-final-concacaf-2008#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 03:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<category><![CDATA[centroamerica]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[hexagonal]]></category>

		<category><![CDATA[ironia]]></category>

		<category><![CDATA[mexico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[Este es un post rápido, de fútbol, no es muy mi especialidad, pero viendo el arreglo de los grupos la hexagonal podría quedar de la siguiente forma :


El Salvador
Guatemala
Honduras
Costa Rica
México
Estados Unidos


De quedar así tendríamos partidos que ya tenemos ratos de no disfrutar, y sería una hexagonal casi solo entre paises hermanos contra Mexico y Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un post rápido, de fútbol, no es muy mi especialidad, pero viendo el arreglo de los grupos la hexagonal podría quedar de la siguiente forma :</p>
<blockquote>
<ul>
<li>El Salvador</li>
<li>Guatemala</li>
<li>Honduras</li>
<li>Costa Rica</li>
<li>México</li>
<li>Estados Unidos</li>
</ul>
</blockquote>
<p>De quedar así tendríamos partidos que ya tenemos ratos de no disfrutar, y sería una hexagonal casi solo entre paises hermanos contra Mexico y Estados Unidos. Quedaría de toque!!!!</p>
<p>A ver como queda, no han nada escrito en piedra todavía, queda en las manos de Dios y en el esfuerzo que hagan los muchachos de la selecta!!</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/09/07/mi-deseo-para-la-hexagonal-final-concacaf-2008/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador 5, Haití 0</title>
		<link>http://damr.net/2008/09/07/el-salvador-5-haiti-0</link>
		<comments>http://damr.net/2008/09/07/el-salvador-5-haiti-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>William</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[el_salvador]]></category>

		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<category><![CDATA[selecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1217</guid>
		<description><![CDATA[
Esta es la imagen de moda que está fresca en todas las memorias salvadoreñas.
Teníamos tiempos de no gozar de una victoría como estas, por que ahora no era Anguila, aunque me comentaban por ahí que ese uniforme rojo debió ser Costa Rica!
El Salvador goleó 5-0 a Haití y a parte de la goleada, mostró un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://elgrafico.com" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://i304.photobucket.com/albums/nn164/wamr87/selecta.jpg" border="0" alt="selecta" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Esta es la imagen de moda que está fresca en todas las memorias salvadoreñas.</p>
<p style="text-align: left;">Teníamos tiempos de no gozar de una victoría como estas, por que ahora no era Anguila, aunque me comentaban por ahí que ese uniforme rojo debió ser Costa Rica!</p>
<p style="text-align: left;">El Salvador goleó 5-0 a Haití y a parte de la goleada, mostró un nivel muy alto en su juego con muchas ideas y con gran despliegue físico.</p>
<p style="text-align: left;">Rodolfo Zelaya fue el gran héroe de la noche e hizo olvidar el nombre de Eliseo Quintanilla que estaba sancionado, este jóven anotó tres goles y el estadio Cuscatlán reconoció su gran trabajo.</p>
<p style="text-align: left;">Vamos a Paramaribo a ganar!</p>
<p style="text-align: left;">Vamos Selecta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/09/07/el-salvador-5-haiti-0/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jamaica reyes de la velocidad!!</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/22/jamaica-reyes-de-la-velocidad</link>
		<comments>http://damr.net/2008/08/22/jamaica-reyes-de-la-velocidad#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 14:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[miniblog]]></category>

		<category><![CDATA[4x100]]></category>

		<category><![CDATA[jamaica]]></category>

		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<category><![CDATA[velocidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[Ahora Jamaica se proclamo rey de la velocidad al ganar el relevo de 4&#215;100m con un tiempo de 37.10s, batiendo tambien el record mundial, y asi Usain Bolt hace una hazana jamas hecha, Ganar 100m y 200m y el relevo 4&#215;100m con todo y record mundial. Increible!!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/INF/AT/C73E/ATM401101.shtml#ATM401101">Ahora Jamaica se proclamo rey de la velocidad al ganar el relevo de 4&#215;100m con un tiempo de 37.10s</a>, batiendo tambien el record mundial, y asi Usain Bolt hace una hazana jamas hecha, Ganar 100m y 200m y el relevo 4&#215;100m con todo y record mundial. Increible!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/08/22/jamaica-reyes-de-la-velocidad/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Veronica Colindres termina su participación en los Juegos Olímpicos&#8230;</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/20/veronica-colindres-termina-su-participacion-en-los-juegos-olimpicos</link>
		<comments>http://damr.net/2008/08/20/veronica-colindres-termina-su-participacion-en-los-juegos-olimpicos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[atletismo]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[miniblog]]></category>

		<category><![CDATA[20km]]></category>

		<category><![CDATA[juegos olimpicos]]></category>

		<category><![CDATA[marcha]]></category>

		<category><![CDATA[veronica colindres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[La atleta salvadoreña Veronica Colindres termina su participación en los Juegos Olímpicos, al hacer 1:36.52 en los 20km marcha (pos 38). La prueba la ganaron con 1:26.31.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://results.beijing2008.cn/WRM/ENG/INF/AT/C73L/ATW092101.shtml#ATW092101">La atleta salvadoreña Veronica Colindres termina su participación en los Juegos Olímpicos</a>, al hacer 1:36.52 en los 20km marcha (pos 38). La prueba la ganaron con 1:26.31.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/08/20/veronica-colindres-termina-su-participacion-en-los-juegos-olimpicos/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El Salvador pierde su primer partido, 1-0 ante Costa Rica&#8230;</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/20/el-salvador-pierde-su-primer-partido-1-0-ante-costa-rica</link>
		<comments>http://damr.net/2008/08/20/el-salvador-pierde-su-primer-partido-1-0-ante-costa-rica#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 04:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<category><![CDATA[miniblog]]></category>

		<category><![CDATA[costa rica]]></category>

		<category><![CDATA[el salvador]]></category>

		<category><![CDATA[futbol]]></category>

		<category><![CDATA[resultado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1178</guid>
		<description><![CDATA[El Salvador pierde su primer partido, 1-0 ante Costa Rica, con un penalty. Ni modo, como dice el dicho &#8220;el que no los hace, los ve hacer&#8221;, ya que Eliseo Quintanilla falló un tiro de penalty en el primer tiempo. Lo que si es que ambos equipos se tienen que preocupar de Surinam y Haití, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.laprensagrafica.com/lodeldia/20080820/17385.asp">El Salvador pierde su primer partido, 1-0 ante Costa Rica, con un penalty</a>. Ni modo, como dice el dicho &#8220;el que no los hace, los ve hacer&#8221;, ya que Eliseo Quintanilla falló un tiro de penalty en el primer tiempo. Lo que si es que ambos equipos se tienen que preocupar de Surinam y Haití, ya que son fuertes!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://damr.net/2008/08/20/el-salvador-pierde-su-primer-partido-1-0-ante-costa-rica/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
