<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Salvador entre los países con mayor índice de Felicidad!!</title>
	<atom:link href="http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad</link>
	<description>Software libre, rarezas, blog tips, howtos, fotografía y más (made in El Salvador)</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 17:46:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Alexandra</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43798</link>
		<dc:creator>Alexandra</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 01:37:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43798</guid>
		<description>no me alegra, de hecho me intrigan los parámetros en que se han basado.... y concuerdo con Sofi en su comentario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no me alegra, de hecho me intrigan los parámetros en que se han basado&#8230;. y concuerdo con Sofi en su comentario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sofi</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43719</link>
		<dc:creator>Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 13:53:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43719</guid>
		<description>uhhhm
me parece extraño...
y aun mas extraño los paises que lo preceden. La mayoría (excepto Costa Rica quizá) son paises tercer mundista, con nivel económico bajo y bastante violencia... no lo comprendo.
Bueeeeeeno....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uhhhm<br />
me parece extraño&#8230;<br />
y aun mas extraño los paises que lo preceden. La mayoría (excepto Costa Rica quizá) son paises tercer mundista, con nivel económico bajo y bastante violencia&#8230; no lo comprendo.<br />
Bueeeeeeno&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: E-V</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43648</link>
		<dc:creator>E-V</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 12:38:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43648</guid>
		<description>«No entiendo. En base a la cantidad de recursos consumidos?»

Entre más pobre se es, menos recursos se consumen.

Menos metal, menos energía, menos comida, menos medicina, menos ropa, menos de todo.  Éste es básicamente un índice de miseria.  

Pero dice que los salvadoreños a pesar de dicha miseria y escasez en que vivimos, no vivimos del todo deprimidos.  Los salvadoreños nos distinguimos por echarle ganas a la situación, sea cual sea.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>«No entiendo. En base a la cantidad de recursos consumidos?»</p>
<p>Entre más pobre se es, menos recursos se consumen.</p>
<p>Menos metal, menos energía, menos comida, menos medicina, menos ropa, menos de todo.  Éste es básicamente un índice de miseria.  </p>
<p>Pero dice que los salvadoreños a pesar de dicha miseria y escasez en que vivimos, no vivimos del todo deprimidos.  Los salvadoreños nos distinguimos por echarle ganas a la situación, sea cual sea.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ceci</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43635</link>
		<dc:creator>Ceci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 03:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43635</guid>
		<description>:D que bien, ahora solo me voy a vivir allá y seré feliz de nuevo jajajaja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://damr.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> que bien, ahora solo me voy a vivir allá y seré feliz de nuevo jajajaja</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alberto</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43540</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 00:46:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43540</guid>
		<description>No entiendo. En base a la cantidad de recursos consumidos?...

De verdad... no dentiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No entiendo. En base a la cantidad de recursos consumidos?&#8230;</p>
<p>De verdad&#8230; no dentiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: David</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43532</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 21:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43532</guid>
		<description>@arturoweb : igual a mi me parece extraño este ranking, al igual que muchos niveles o índices que sacan las revistas económicas, pero posiblemente el enfoque está no en la cantidad de recursos, sino en como los podés disfrutar, por ejemplo, en Alemania tienen playa, un recurso que también tenemos, pero allá no la pueden disfrutar porque la temperatura no es propicia para bañarse, en cambio en El Salvador y toda la región centroamericana y del caribe, la temperatura en la playa es idonea y se puede disfrutar en cualquier época del año. Eso por ponerte un ejemplo de como pueda ser la utilización de los recursos.

Saludos arturoweb!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@arturoweb : igual a mi me parece extraño este ranking, al igual que muchos niveles o índices que sacan las revistas económicas, pero posiblemente el enfoque está no en la cantidad de recursos, sino en como los podés disfrutar, por ejemplo, en Alemania tienen playa, un recurso que también tenemos, pero allá no la pueden disfrutar porque la temperatura no es propicia para bañarse, en cambio en El Salvador y toda la región centroamericana y del caribe, la temperatura en la playa es idonea y se puede disfrutar en cualquier época del año. Eso por ponerte un ejemplo de como pueda ser la utilización de los recursos.</p>
<p>Saludos arturoweb!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arturoweb</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43526</link>
		<dc:creator>arturoweb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 20:46:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43526</guid>
		<description>Ok, soy colombiano y mi pais aparece como el segundo pais mas feliz del mundo.

Pero, como carajos miden la felicidad en funcion de los recursos naturales que se consumen.

Con todo respeto este tipo de estudios me parecen absurdos!

saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, soy colombiano y mi pais aparece como el segundo pais mas feliz del mundo.</p>
<p>Pero, como carajos miden la felicidad en funcion de los recursos naturales que se consumen.</p>
<p>Con todo respeto este tipo de estudios me parecen absurdos!</p>
<p>saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Katherine Montero</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43523</link>
		<dc:creator>Katherine Montero</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:52:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43523</guid>
		<description>me siento bien chiva ahorita :)
juju ganamos el 9no mundial en algo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me siento bien chiva ahorita <img src='http://damr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
juju ganamos el 9no mundial en algo <img src='http://damr.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: nora</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43521</link>
		<dc:creator>nora</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 19:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43521</guid>
		<description>y....bueno......por algo ganamos miss simpatia jaja.....por sonrientes!!
es mejor reir en vez de llorar jaja...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y&#8230;.bueno&#8230;&#8230;por algo ganamos miss simpatia jaja&#8230;..por sonrientes!!<br />
es mejor reir en vez de llorar jaja&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fernando Marroquin</title>
		<link>http://damr.net/2008/08/26/el-salvador-entre-los-paises-con-mayor-indice-de-felicidad/comment-page-1#comment-43519</link>
		<dc:creator>Fernando Marroquin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1184#comment-43519</guid>
		<description>Se te olvido decir que vivimos en el país de la sonrisa hahah! Interesante saberlo, pero más interesante sería ver en base a que determinaron dichos planteamientos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se te olvido decir que vivimos en el país de la sonrisa hahah! Interesante saberlo, pero más interesante sería ver en base a que determinaron dichos planteamientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
