<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Precios Records de la Gasolina</title>
	<atom:link href="http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina</link>
	<description>Tecnología, Fotografía, Software, geeks y más!!!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 19:50:23 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Geova</title>
		<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/comment-page-1#comment-45963</link>
		<dc:creator>Geova</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 03:37:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1008#comment-45963</guid>
		<description>hasta donde yo se en Honduras la gasolina siempre esta mas barata. Por aca para el 15 de Septiembre 2008, la gasolina super rebaso los $5.10, aunque el precio del barril cayo casi un 33% entre abril y septiembre; claramente sabemos quienes son los que se lucran de esto, pero lo mas impresionante es que siempre hay mucho trafico, nadie deja su carro en casa??...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hasta donde yo se en Honduras la gasolina siempre esta mas barata. Por aca para el 15 de Septiembre 2008, la gasolina super rebaso los $5.10, aunque el precio del barril cayo casi un 33% entre abril y septiembre; claramente sabemos quienes son los que se lucran de esto, pero lo mas impresionante es que siempre hay mucho trafico, nadie deja su carro en casa??&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/comment-page-1#comment-40434</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 23:57:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1008#comment-40434</guid>
		<description>Eso de los precios en Aruba esta mal, esta en $5 y algo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso de los precios en Aruba esta mal, esta en $5 y algo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kmila</title>
		<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/comment-page-1#comment-40187</link>
		<dc:creator>kmila</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 21:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1008#comment-40187</guid>
		<description>Pues aqui tambien esta caro, tanto a si que estamos pensando deshacernos de el sapito.
Creo que es $3.20 por aca,  asi que nos toca ponerle $30 cada semana.  Pero quizas lo que nos mortifica mas es que por fuerza hay que comprarle el seguro y eso es como $175.00 por mes. Si mi esposo no lo necesitara, nunca lo hubiesemos comprado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues aqui tambien esta caro, tanto a si que estamos pensando deshacernos de el sapito.<br />
Creo que es $3.20 por aca,  asi que nos toca ponerle $30 cada semana.  Pero quizas lo que nos mortifica mas es que por fuerza hay que comprarle el seguro y eso es como $175.00 por mes. Si mi esposo no lo necesitara, nunca lo hubiesemos comprado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto</title>
		<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/comment-page-1#comment-40186</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 19:12:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1008#comment-40186</guid>
		<description>Creo que es lo mejor que los precios de la gasolina se queden así si de reducir la producción de petróleo se trata y una nueva industria energética automotriz toma forma como los autos híbridos. Abajo un link sobre que porcentajes del barril de petróleo se usan en distintos productos.

http://tinyurl.com/6ncqyc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que es lo mejor que los precios de la gasolina se queden así si de reducir la producción de petróleo se trata y una nueva industria energética automotriz toma forma como los autos híbridos. Abajo un link sobre que porcentajes del barril de petróleo se usan en distintos productos.</p>
<p><a href="http://tinyurl.com/6ncqyc" rel="nofollow">http://tinyurl.com/6ncqyc</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El-V</title>
		<link>http://damr.net/2008/05/02/precios-records-de-la-gasolina/comment-page-1#comment-40181</link>
		<dc:creator>El-V</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 13:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://damr.net/?p=1008#comment-40181</guid>
		<description>Un punto interesante es que en Centroamérica, los precios más bajos de gasolina siempre están entre Guatemala (que produce petróleo) y El Salvador (que tiene el más libre mercado de gasolinas de la región).

Los países con &quot;controles&quot; y &quot;subsidios&quot; y &quot;petróleo nacionalizado&quot; como Costa Rica, Honduras y Nicaragua siempre tienen la gasolina más cara de Centroamérica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un punto interesante es que en Centroamérica, los precios más bajos de gasolina siempre están entre Guatemala (que produce petróleo) y El Salvador (que tiene el más libre mercado de gasolinas de la región).</p>
<p>Los países con &#8220;controles&#8221; y &#8220;subsidios&#8221; y &#8220;petróleo nacionalizado&#8221; como Costa Rica, Honduras y Nicaragua siempre tienen la gasolina más cara de Centroamérica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
